Vážení športoví priatelia,
v poradí už 34. ročník Letných športových hier zamestnancov U. S. Steel Košice sa uskutočnil v dňoch 12. až 15. septembra 2024. Na športoviskách sa stretli hutníci, ktorí majú vzťah k pohybu a súťaženiu. Organizátori pripravili súťaže v bedmintone, bowlingu, tenise, futbale, stolnom tenise a plážovom volejbale. Sily si zmerali aj atléti, cyklisti a šachisti. Tento ročník bol obohatený aj o ďalšiu disciplínu - šípky. V nedeľu 15. septembra odohrali golfový turnaj v Golfovom areáli Malá Ida. Pre nepriaznivé počasie neodohratú kategóriu tenisu dokončíme nasledujúci týždeň. Takisto aj futbalový turnaj sa odohrá v náhradnom termíne.
Uzávierka prihlášok
5. september
2024
Informácie k organizácii hier
Jozef Sciranko
0917 952 437
jsciranko@sk.uss.com
Elektronická registrácia
Arpád Köteles
3 4635, 0917 704 068
akoteles@sk.uss.com
- Organizačné zabezpečenie, propozície
-
- Adresár vedúcich športov
-
Športové odvetvie
Meno a priezvisko
Telefónne číslo
E-mail
Atletika, olympijská desiatka
Jozef Sciranko
0917 952 437
Bedminton
Milan Jusko
0917 656 349
Bowling
Roman Fedák
0917 952 245
Cyklistika
Juraj Paňko
0917 656 979
Futbal malý
Tomáš Moščák
0907 198 444
Golf
Miroslav Maďar
0903 656 284
Plážový volejbal Soňa Kötelešová 0917 097 755 skotelesova@sk.uss.com Stolný tenis
Jozef Fotta
0907 302 542
Šach
Ladislav Ucekaj
0917 952 795
Šípky Miroslav Šiplák
Marcel Kotulič0918 321 657
0917 704 276msiplak@sk.uss.com Tenis
Valér Hodermarský
0915 045 917
Atletika
Muži A do 39 rokov | |||||
1 | 22 | Schmotzer | Roman | 1 | 0:41:24 |
2 | 40 | Sabol | Juraj | 2 | 0:45:49 |
3 | 20 | Herbert | Jaroslav | 3 | 0:47:45 |
4 | 1 | Moravský | Martin | 4 | 0:47:59 |
5 | 16 | Buchlák | Sebastián | 5 | 0:54:01 |
Muži B 40-49 rokov | |||||
1 | 27 | Verba | Rudolf | 1 | 0:39:42 |
2 | 38 | Albrecht | Slavomír | 2 | 0:40:21 |
3 | 13 | Nižník | Štefan | 3 | 0:41:51 |
4 | 26 | Takáč | Peter | 4 | 0:42:54 |
5 | 28 | Kmeť | Peter | 5 | 0:42:55 |
6 | 4 | Budai | Anton | 6 | 0:43:27 |
7 | 39 | Gladiš | Ladislav | 7 | 0:43:38 |
8 | 35 | Novota | Miroslav | 8 | 0:44:40 |
9 | 36 | Zsiga | Jozef | 9 | 0:45:16 |
10 | 31 | Jaššo | Ľubomír | 10 | 0:45:42 |
11 | 21 | Telepun | Martin | 11 | 0:46:04 |
12 | 29 | Tarhanič | Maroš | 12 | 0:50:40 |
13 | 30 | Bencko | Peter | 13 | 0:55:22 |
Muži C 50-59 rokov | |||||
1 | 11 | Klobošič | Branislav | 1 | 0:38:15 |
2 | 37 | Papcun | Miroslav | 2 | 0:41:25 |
3 | 23 | Kocan | Michal | 3 | 0:41:55 |
4 | 17 | Bilohuščin | Vladimír | 4 | 0:42:56 |
5 | 24 | Jaššo | Jozef | 5 | 0:46:04 |
6 | 41 | Smriga | František | 6 | 0:48:12 |
Muži D 60 - 69 rokov | |||||
1 | 18 | Sciranko | Jozef | 1 | 0:41:35 |
2 | 32 | Lukčo | Vladimír | 2 | 0:46:39 |
3 | 19 | Kormoš | Juraj | 3 | 0:51:20 |
4 | 15 | Vrábel | Jozef | 4 | 1:21:15 |
Muži E 70 a viac rokov rokov | |||||
1 | 14 | Brandis | Pavol | 1 | 0:54:45 |
2 | 12 | Huszár | Tibor | 2 | 0:57:57 |
Ženy G 40-49 rokov | |||||
1 | 33 | Vojaček | Katarína | 1 | 0:48:01 |
Ženy H 50-59 rokov | |||||
1 | 6 | Moravanská | Monika | 1 | 1:12:20 |
Bedminton
Dvojhra muži | |
1. | Ľuboš Trembeckí |
2. | Róbert Francan |
3. | Jaroslav Slebodník |
4. | Marcel Mravec |
5.-9. | Stanislav Maleš |
Štefan Demko | |
Peter Magyar | |
Miroslav Greško | |
Marián Bercík | |
Štvorhra ženy | |
1. | Jana Mehlfärberová, Jana Vyšná |
2. | Mária Krupová, Magdaléna Polívková |
Štvorhra muži | |
1. | Maleš, Demko |
2. | Mravec, Slebodník |
3. | Francan, Bercík |
Zmiešaná štvorhra | |
1. | Mehlfärberová, Maleš |
2. | Polívková, Francan |
3. | Krupová, Demko |
4. | Vyšná, Trembeckí |
5. | Petrušová, Petruš |
Bowling
Jednotlivci - muži | Prevádzka | Celkom | Poradie |
Lukáš Lizák | REACH - MIX | 278 | 1. |
Štefan Trembecký | dôchodcovia EN | 223 | 2. |
Robert Delina | jednotlivec | 219 | 3. |
Ženy | Prevádzka | Celkom | Poradie |
Soňa Berková | LAB 1 | 169 | 1. |
Elena Štecová | REACH - MIX | 144 | 2. |
Eva Ulmannová | jednotlivec | 139 | 3. |
Družstvá - MUŽI | Celkom | Poradie |
Dríči 1 | 522 | 1. |
Pavel Babej (156), Jozef Mlynarič (203), Peter Petráš (163) | ||
borci z teplej | 512 | 2. |
Jaroslav Gulaši (201), Richard Glosner (133), Branislav Deško (178) | ||
dôchodcovia EN | 498 | 3. |
Štefan Trembecký (223), Karol Halás (121), Bohuš Antoška (154) | ||
Družstvá - ŽENY | Celkom | Poradie |
LAB 1 | 393 | 1. |
Monika Ňaršanská (116), Jana Zeľová (108), Soňa Berková (169) | ||
NÁKUP EXCELENCIA | 326 | 2. |
Jana Sýčová (118), Beáta Zeherová (107), Bibiána Perátová (101) | ||
Korytnačky | 285 | 3. |
Katarína Seligová (121), Kamila Gondová (93), Zuzana Berciková (71) | ||
Družstvá - MIX | Celkom | Poradie |
REACH - MIX | 551 | 1. |
Lukáš Lizák (278), Martin Krišťak (119), Elena Štecová (144) | ||
IT 2 - MIX | 410 | 2. |
Peter Lizák (155), Otília Kmecová (112), Roman Fedák (133) | ||
BALENIE - MIX | 406 | 3. |
Miroslav Priputen (125), Zuzana Brindová (124), Radislav Hlavina (147) |
Cyklistika
Muži do 45 r. | ||||||
Meno | Priezvisko | Kategória | Číslo | DZ | Čas | Poradie |
Branislav | Jánoš | A | 1 | Rúrovňa | 25:29 | 1 |
Peter | Kapolka | A | 7 | SVA Zušľachťovne, obalová vetva | 29:51 | 2 |
Radek | Němec | A | 2 | Doprava | 32:28 | 3 |
Muži nad 45 r. | ||||||
Meno | Priezvisko | Kategória | Číslo | DZ | Čas | Poradie |
Róbert | Ordoš | B | 4 | Mechanika | 31:01 | 1 |
Gabriel | Vince | B | 8 | Koksovňa | 31:22 | 2 |
Ján | Antoš | B | 9 | Tepláreň | 31:43 | 3 |
Gabriel | Demko | B | 5 | Vedenie | 32:33 | 4 |
Ernest | Karička | B | 11 | Energetika | 36:45 | 5 |
Muži nad 55 r. | ||||||
Meno | Priezvisko | Kategória | Číslo | DZ | Čas | Poradie |
Vladimír | Silvay | C | 6 | SVa | 31:53 | 1 |
Peter | Madarász | C | 10 | Dôchodca | 32:52 | 2 |
Imrich | Lelkeš | C | 3 | Dôchodca | 41:24 | 3 |
Ženy | ||||||
Meno | Priezvisko | Kategória | Číslo | DZ | Čas | Poradie |
Lucia | Petrovičová | Z | 12 | Vedenie - Finančné | 36:45 |
Malý futbal
1 |
DZ Koksovňa |
2 |
DZ Zušľachťovne a obalová vetva |
3 |
DZ Údržba |
- DZ Koksovňa - DZ Zušľachťovne a obalová vetva 6:2 (2:0)
- Zušľachťovne a obalová vetva - DZ Údržba 6:4 (2:1)
- DZ Údržba - DZ Koksovňa 3:8 (1:4)
Stolný tenis
STOLNÝ TENIS - SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV: MUŽI DO 45 ROKOV | |
1. miesto | Tibor ŠVEČKA - DZ Vysoké pece |
2. miesto | Marek FOTTA - DZ Teplá valcovňa |
3. miesto | Dominik Bednárik - DZ Teplá valcovňa |
STOLNÝ TENIS - SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV: MUŽI OD 45 DO 60 ROKOV | |
1. miesto | Ing. Slavomír KRÁLIK - Úsek VP pre financovanie |
2. miesto | Róbert BERÉS - DZ Studená Valcovňa |
3. miesto | Peter POLÁČEK - DZ Vysoké pece |
STOLNÝ TENIS - SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV: MUŽI NAD 60 ROKOV | |
1. miesto | Ing. Jozef FOTTA - DZ Teplá valcovňa |
2. miesto | Štefan NOVÁK - DZ Teplá valcovňa |
3. miesto | Ing. Miroslav KOSCELANSKÝ - DZ Údržba |
STOLNÝ TENIS - SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV: ŽENY | |
1. miesto | Ing. Miriam OBUŠEKOVÁ - Úsek VP pre financovanie |
2. miesto | Ing. Zuzana BRINDOVÁ - DZ Expedícia |
3. miesto | Ing. Jana NOVÁKOVÁ - Vedenie USSK |
STOLNÝ TENIS - SÚŤAŽ DRUŽSTIEV MUŽI LŠH USSK 2024 | |
1. miesto : DZ Teplá valcovňa | Ing. Jozef FOTTA, Marek FOTTA, Štefan NOVÁK |
2. miesto : DZ Oceliareň | Cyril SABOL, Marian VAŇO, Zdenek OSINA |
3. miesto : DZ Údržba | Ing. Miroslav KOSCELANSKÝ, Jozef HUDÁK, Alexander IVANOV |
Šach
por. | Meno | Úsek / DZ | body |
1 | LIZÁK Peter | Úsek VP pre informačné technológie | 7½ |
2 | UCEKAJ Ladislav | DZ zušľachťovne a obalová vetva | 6½ |
3 | HRUŠKA Karol | Dôchodca | 5 |
4 | TAJBOŠ Marián | DZ Expedícia | 4½ |
5 | LIZÁK Lukáš | Vonkajšie vzťahy | 4 |
6 | JAVOŘÍK Miroslav | Úsek VP pre predaj a tech. servis zákazníkom | 4 |
7 | BEJČEK Ľubomír | Dôchodca | 2½ |
8 | KOLESÁR Stanislav | DZ Radiátory a rúry | 2 |
9 | KUNDRÁT Jozef | Dôchodca | 0 |
Tenis
MUŽI do 45 rokov | |
1. miesto | Liško Denis |
2. miesto | Holeček Michal |
3. miesto | Bernát Miroslav |
MUŽI do 55 rokov | |
1. miesto | Galó Marek |
2. miesto | Juhás Ján |
3. miesto | Vranay Marián |
4. miesto | Bokor Štefan |
MUŽI nad 55 rokov | |
1. miesto | Šoltýs Michal |
2. miesto | Kapák Daniel |
3. miesto | Kozej Štefan |
Plážový volejbal
Tím | Meno | Priezvisko | |
1. miesto | SKILLS | Miloš | Krajči |
SKILLS | Mikuláš | Bugis | |
SKILLS | Vladimír | Kuruc | |
SKILLS | Alena | Stochova | |
2. miesto | T-REX | Ladislav | Kavecký |
T-REX | Miroslav | Antolík | |
T-REX | Marian | Dubecký | |
T-REX | Ondrej | Fejer | |
T-REX | Patrik | Seman | |
T-REX | Elena | Dubecká | |
3. miesto | Kokso | Pavol | Merta |
Kokso | Štefan | Filakovský | |
Kokso | Daniel | Szoták | |
Kokso | Martin | Migáč | |
Kokso | Martin | Kristiňák |
Šípky
High-score
1 |
Šiplák Miroslav |
|
554 |
33 |
Koteles Arpád |
|
291 |
2 |
Mlynarič Jozef |
|
521 |
34 |
Kolesár Stanislav |
|
290 |
3 |
Goban Dušan |
|
465 |
35 |
Vyrostková Iveta |
|
289 |
4 |
Nehila Anton |
|
452 |
36 |
Horváth Roland |
|
289 |
5 |
Vojtko Marek |
|
434 |
37 |
Kušnirák Marián |
|
289 |
6 |
Vukušič Vladimír |
|
422 |
38 |
Tvrdoňová Slávka |
289 |
|
7 |
Andaházy Tibor |
|
417 |
39 |
Baranecová Zuzana |
287 |
|
8 |
Kotúč Branislav |
|
408 |
40 |
Antl Robert |
|
281 |
9 |
Deško Branislav |
|
405 |
41 |
Krajčí Ján |
|
278 |
10 |
Žák Radoslav |
|
394 |
42 |
Hric Henrik |
|
277 |
11 |
Mravec Marcel |
|
384 |
43 |
Gašparíková Kornélia |
273 |
|
12 |
Čapeľová Andrea |
|
384 |
44 |
Falatová Iveta |
|
273 |
13 |
Hudák Juraj |
|
384 |
45 |
Mlynár Anton |
|
272 |
14 |
Cibere Miroslav |
|
379 |
46 |
Šulík Peter |
|
270 |
15 |
Hrčka Jozef |
|
368 |
47 |
Gregor František |
|
261 |
16 |
Spišák Peter |
|
365 |
48 |
Rosič Ladislav |
|
245 |
17 |
Franc Jozef |
|
363 |
49 |
Medvec Peter |
|
245 |
18 |
Brindová Zuzana |
|
351 |
50 |
Kendeová Katarína |
240 |
|
19 |
Markušovský Ján |
|
343 |
51 |
Miškovič Marián |
|
236 |
20 |
Šlebodník Peter |
|
343 |
52 |
Kuba Mikuláš |
|
205 |
21 |
Radianská Jana |
|
342 |
53 |
Lizák Peter |
|
166 |
22 |
Guľaši Jaroslav |
|
342 |
54 |
Bača Ján |
|
114 |
23 |
Truhanová Andrea |
|
336 |
55 |
|
|
|
24 |
Nagy Ján |
|
334 |
56 |
|
|
|
25 |
Chmulík Jaroslav |
|
328 |
57 |
|
|
|
26 |
Potočňák Bohuslav |
|
324 |
58 |
|
|
|
27 |
Bartsch Alexander |
|
319 |
59 |
|
|
|
28 |
Košč Peter |
|
316 |
60 |
|
|
|
29 |
Petrovičová Lucia |
|
310 |
61 |
|
|
|
30 |
Macko Kristián |
|
309 |
62 |
|
|
|
31 |
Bolf Juraj |
|
303 |
63 |
|
|
|
32 |
Gašparík Tomáš |
|
295 |
64 |
|
|
|
501 Double out | Muži | Ženy |
1. | Andaházy Tibor | Brindová Zuzana |
2. | Nehila Anton | Petrovičová Lucia |
3. | Mlynarič Jozef | Radianská Jana |
4. | Chmulík Jaroslav | Vyrostková Iveta |
5. - 6. | Goban Dušan | Baranecová Zuzana |
Šiplák Miroslav | Čapeľová Andrea | |
7. - 8. | Bolf Juraj | Tvrdoňová Slávka |
Vojtko Marek | Truhanová Andrea | |
9. - 12. | Spišák Peter | |
Macko Kristián | ||
Hudák Juraj | ||
Vukušič Vladimír | ||
13. - 16. | Cibere Miroslav | |
Hrčka Jozef | ||
Bartsch Alexander | ||
Šlebodník Peter | ||
17. - 24. | Franc Jozef | |
Markušovský Ján | ||
Guľaši Jaroslav | ||
Nagy Ján | ||
Mravec Marcel | ||
Potočňák Bohuslav | ||
Košč Peter | ||
Deško Branislav | ||
25. - 32. | Kotúč Branislav | |
Žák Radoslav | ||
Gašparík Tomáš | ||
Koteles Arpád | ||
Kolesár Stanislav | ||
Horváth Roland | ||
Kušnirák Marián | ||
Antl Robert |