Prinášame vám výsledkový servis a fotogalérie 33. ročníka Letných športových hier. Možnosť zašportovať si využilo vyše 450 kolegov alebo bývalých železiarov – seniorov.
Atletika
Muži A do 39 rokov | ||||||
1 | 32 | Bakši | Matúš | ENERGETICS | DW | 0:39:29 |
2 | 39 | Takáč | Peter | TRANSPORT | BZ | 0:44:04 |
3 | 43 | Herbert | Jaroslav | MAINTENANCE | ED | 0:48:38 |
Muži B 40 - 49 rokov | ||||||
1 | 15 | Albrecht | Slavomír | MAINTENANCE | ED | 0:41:16 |
2 | 38 | Telepun | Martin | COATED PRODUCTS AND TIN MILL | CL | 0:42:21 |
3 | 7 | Mitaľ | Miloš | VP FOR ENGINEERING AND INOVATION | AG | 0:44:49 |
Muži C 50 - 59 rokov | ||||||
1 | 25 | Klobošič | Branislav | VP FOR FINANCING | AB | 0:38:50 |
2 | 46 | Papcun | Miroslav |
TRANSPORT AND COMMERCIAL SUPPORT |
AP | 0:40:48 |
3 | 3 | Vlček | Marián | COLD ROLLING MILL | CP | 0:41:52 |
Muži D 60 - 69 rokov | ||||||
1 | 9 | Sciranko | Jozef | COATED PRODUCTS AND TIN MILL | CL | 0:42:11 |
2 | 82 | Lukčo | Vladimír | 0:43:16 | ||
3 | 29 | Hudák | Jozef | 0:53:43 | ||
Muži E 70 a viac rokov rokov | ||||||
1 | 35 | Huszár | Tibor | 0:58:25 | ||
2 | 34 | Hromiak | Jozef | 0:59:28 | ||
Ženy G 40 - 49 rokov | ||||||
1 | 26 | Vojaček | Katarína | VP FOR INFORMATION TECHNOLOGY | AF | 0:49:09 |
2 | 42 | Egryová | Andrea | DEPARTMENT FOR PURCHASING | AN | 0:59:27 |
Ženy I 60 a viac rokov | ||||||
1 | 28 | Tiszová | Alžbeta | 0:55:47 |
Bedminton
Ženy - štvorhra | |
1 | Mehlfarberová, Polívková |
2 | Krupová, Kozelová |
MIX | |
1 | Polívková Baláž |
2 | Krupová Šulík |
3 | Kozelová, Petruš |
4 | Mehlfarberová, Francan |
Muži - dvojhra | |
1 | Martin Baláž |
2 | Peter Šulík |
3 | Róbert Francan |
4 | Marián Petruš |
5 | Miloš Mitaľ |
Muži - štvorhra | |
1 | Baláž, Šulík |
2 | Petruš, Francan |
Bowling
Mužy | Prevádzka | Celkom | Poradie |
Lukáš Lizák | jednotlivec | 211 | 1. |
Stanislav Šimoňák | jednotlivec | 203 | 2. |
Pavol Merta | Kokso 2 | 202 | 3. |
Ženy | Prevádzka | Celkom | Poradie |
Soňa Berková | LAB - MIX | 156 | 1. |
Zuzana Kačmariková | Rýchle gule - MIX | 146 | 2. |
Jana Sýčová | Nákup excelencia | 144 | 3. |
Družstvo - MUŽI | Celkom | Poradie | |
Dríči 1 | 517 | 1. | |
JMJ | 497 | 2. | |
Kokso 1 | 474 | 3. | |
Družstvo - ŽENY | Celkom | Poradie | |
Nákup excelencia | 322 | 1. | |
Jahôdky | 307 | 2. | |
Koksovňa | 274 | 3. | |
Družstvo - MIX | Celkom | Poradie | |
Údržba TVa - MIX | 510 | 1. | |
SUNSHINE - MIX | 419 | 2. | |
LAB - MIX | 411 | 3. |
Cyklistika
Muži - kategoria "A" do 44 rokov vrátane | |||||
Poradie | Štart. číslo | Priezvisko | Meno | Zavod | Čas cieľ |
1 | 21 | Jánoš | Branislav | TUBULAR SUPPORT | 0:26:42 |
2 | 13 | Revák | Matúš | VP FOR INFORMATION TECHNOLOGY | 0:29:39 |
3 | 12 | Szabó | Gabriel | ENERGETICS | 0:31:14 |
4 | 14 | Kapolka | Peter | COATED PRODUCTS AND TIN MILL | 0:31:40 |
Muži - kategoria "B" 45-54 rokov vrátane | |||||
Poradie | Štart. číslo | Priezvisko | Meno | Zavod | Čas cieľ |
1 | 19 | Hudák | Jozef | COLD ROLLING MILL | 0:28:38 |
2 | 5 | Láslófi | Rudolf | TRANSPORT | 0:29:49 |
3 | 7 | Lacko | Milan | US STEEL S.R.O. | 0:30:16 |
4 | 11 | Galó | Marek | FIRE DEPARTMENT | 0:30:21 |
5 | 9 | Antoš | Ján | HOT ROLLING MILL | 0:30:31 |
6 | 6 | Kočík | Ján | BLAST FURNACES | 0:30:47 |
7 | 18 | Kolársky | Martin | COLD ROLLING MILL | 0:30:48 |
8 | 8 | Ordoš | Róbert | MECHANICS | 0:30:58 |
9 | 20 | Dubecký | Pavol | COATED PRODUCTS AND TIN MILL | 0:33:54 |
10 | 15 | Križičko | Jaroslav | MANAGING DIRECT. AND COMMERCIAL SUPPORT | 0:34:34 |
11 | 1 | Karička | Ernest | ENERGETICS | 0:34:43 |
12 | 24 | Koval | Eduard | FIRE DEPARTMENT | 0:34:58 |
Muži - kategoria "C" od 55 rokov vrátane | |||||
Poradie | Štart. číslo | Priezvisko | Meno | Zavod | Čas cieľ |
1 | 10 | Silvay | Vladimír | COLD ROLLING MILL | 0:29:08 |
2 | 25 | Kapák | Daniel | VP FOR INFORMATION TECHNOLOGY | 0:32:15 |
3 | 16 | Pástor | Zdenko | 0:34:19 | |
4 | 4 | Lelkes | Imrich | DÔCHODCA | 0:38:04 |
5 | 3 | Paňko | Juraj | VP FOR INFORMATION TECHNOLOGY | 0:45:18 |
Ženy - kategoria "D" | |||||
Poradie | Štart. číslo | Priezvisko | Meno | Zavod | Čas cieľ |
1 | 23 | Kurtyová | Monika | VP FOR PRODUCTION | 0:38:14 |
2 | 22 | Vojaček | Katarína | VP FOR INFORMATION TECHNOLOGY | 0:41:12 |
3 | 17 | Brindová | Zuzana | SHIPMENT | 0:44:00 |
4 | 2 | Obušeková | Miriam | KOSICE MANAGEMENT DEPARTMENT | 0:47:51 |
Inline
Poradie v kategórii |
Priezvisko |
Meno |
Spoločnosť |
Výsledný čas |
Kategória |
1 |
Dubecký |
Pavol |
DIVÍZNY ZÁVOD ZUŠĽACHŤOVNE A OBALOVÁ VETVA |
19:36 |
B |
2 |
Mlatiček |
Erik |
DIVÍZNY ZÁVOD DOPRAVA |
19:38 |
B |
3 |
Tréfa |
Gabriel |
ÚSEK VP PRE INŽINIERSKE ČINNOSTI A INOVÁCIE |
25:03 |
B |
1 |
Hudák |
Juraj |
DIVÍZNY ZÁVOD ZUŠĽACHŤOVNE A OBALOVÁ VETVA |
22:29 |
C |
2 |
Delina |
Róbert |
ÚSEK VICEPREZIDENTA PRE FINANCOVANIE |
24:18 |
C |
3 |
Hric |
Henrik |
ÚSEK VP PRE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE |
24:41 |
C |
Malý futbal
1 |
Údržba |
2 |
Koksovňa |
3 |
Studená valcovňa |
Stolný tenis
MUŽI DO 45 ROKOV |
|
1 |
Marek FOTTA - DZ Teplá valcovňa |
2 |
Tibor ŠVEČKA - DZ Vysoké pece |
3 |
Miroslav Eliáš - DZ Koksovňa |
MUŽI OD 45 DO 60 ROKOV |
|
1 |
Gabriel Lörinc - SBS |
2 |
Slavomír Králik - Úsek VP pre financovanie |
3 |
Róbert Béreš - DZ Studená valcovňa |
MUŽI NAD 60 ROKOV |
|
1 |
Štefan NOVÁK - DZ Teplá valcovňa |
2 |
Jozef FOTTA - DZ Teplá valcovňa |
3 |
Miroslav Koscelanský - DZ ÚDržba |
ŽENY |
|
1 |
Miriam OBUŠEKOVÁ - Úsek VP pre financovanie |
2 |
Zuzana BRINDOVÁ - DZ Expedícia |
SÚŤAŽ DRUŽSTIEV MUŽI |
|
1 |
DZ Teplá Valcovňa: Jozef FOTTA, Marek FOTTA, Štefan NOVÁK |
2 |
DZ Údržba: Miroslav Koscelanský, Jozef Hudák, Alexander Ivanov |
3 |
Vedenie USSK: Slavomír Králik, Ján Šimko, František Ruska |
Šach
por. |
meno |
závod |
1 |
BEKIARIS Kosmas |
Úsek VP pre informačné technológie |
2 |
JUSKO Jozef |
RMS |
3 |
UCEKAJ Ladislav |
DZ Zušľachťovne a obalová vetva |
4 |
SAVINA Miroslav |
Dôchodca |
5 |
ŠIMČÁK Miroslav |
DZ Vysoké pece |
6 |
MARKUŠOVSKÝ Ján |
DZ Studená valcovňa |
7 |
VARHOL Michal |
Úsek VP pre výrobu |
8 |
LIZÁK Peter |
Úsek VP pre informačné technológie |
9 |
BEDNÁŘ Radim |
ÚGM Skúšobné Laboratóriá |
10 |
BEJČEK Ľubomír |
Dôchodca |
11 |
KUNDRÁT Jozef |
Dôchodca |
12 |
KOLESÁR Stanislav |
DZ Radiátory a rúry |
Tenis
MUŽI do 45 rokov |
|
1. |
Liško Denis |
2. |
Bokor Štefan |
3. |
Holeček Michal |
4. |
Tarášek Oliver |
MUŽI do 55 rokov |
|
1. |
Galó Marek |
2. |
Vranay Marián |
3. |
Juhás Ján |
4. |
Bartsch Alexander |
MUŽI nad 55 rokov |
|
1. |
Šoltýs Michal |
2. |
Kozej Štefan |
3. |
Kapák Daniel |
4. |
Pavúr František |
Plážový volejbal
1. miesto |
T- REX |
Marián Dubecký |
|
133b. |
Alena Dubecká |
|
|
Ladislav Kavecký |
|
|
Miroslav Antolík |
|
|
Ondrej Fejer |
2.miesto |
FURT DAČO! |
Martin Bederka |
|
100b. |
Rafael Cisneros |
|
|
Pavol Merta |
|
|
Daniel Szoták |
3.miesto |
ORIEŠKY |
Róbert Bikar |
|
69b. |
Ján Antoš |
|
|
Peter Marko |
|
|
Alena Štochová |