Vážení športoví priatelia,
v poradí už 35. ročník Letných športových hier zamestnancov U. S. Steel Košice sa uskutočnil v dňoch 4. až 6. septembra 2025. Na športoviskách sa stretli hutníci, ktorí majú vzťah k pohybu a súťaženiu. Organizátori pripravili súťaže v bedmintone, bowlingu, tenise, futbale, stolnom tenise a plážovom volejbale. Sily si zmerali aj atléti, cyklisti a šachisti. Po minuloročnom úspechu sme aj tento ročník zaradili medzi disciplíny aj šípky.
V nedeľu 21. septembra sa odohrá golfový turnaj v Golfovom areáli Malá Ida.
Uzávierka prihlášok
27. august
2025
Informácie k organizácii hier
Jozef Sciranko
0917 952 437
jsciranko@sk.uss.com
Elektronická registrácia
Arpád Köteles
0917 704 068
akoteles@sk.uss.com
- Organizačné zabezpečenie, propozície
-
- Adresár vedúcich športov
-
Športové odvetvie
Meno a priezvisko
Telefónne číslo
E-mail
Beh 10 km (5 km)
Jozef Sciranko
0917 952 437
Bedminton
Milan Jusko
0917 656 349
Bowling
Roman Fedák
0917 952 245
Cyklistika
Juraj Paňko
0917 656 979
Futbal malý
Tomáš Moščák
0907 198 444
Golf
Gabriel Holub
0903 656 284
Plážový volejbal Soňa Kötelešová 0917 097 755 skotelesova@sk.uss.com Stolný tenis
Jozef Fotta
0907 302 542
Šach
Peter Lizák
0917 704 002
Šípky Miroslav Šiplák
Marcel Kotulič0918 321 657
0917 704 276msiplak@sk.uss.com Tenis
Valér Hodermarský
0915 045 917
- Miesta konania a začiatok súťaží
-
Športové odvetvie Miesto konania Začiatok súťaží Beh 10 km (5 km) Parkovisko Splav pub, Jenisejská 45, Košice sobota 6. 9. 2025 09.00 hod. Bedminton Južné nábrežie 13, hala Cassovia badminton spot sobota 6. 9. 2025 08.00 - 13.00 hod. Bowling KeVyPi Bowling, Trieda KVP č. 1, sídlisko KVP štvrtok 4. 9. 2025 14.35 - 21.00 hod.
piatok 5. 9. 2025 14.35 - 19.50 hod.Cyklistika Alpinka – Čermeľská dolina – 6,5km +165 m, resp. 9 km +344m sobota 6. 9. 2025 8.00 hod. Futbal malý Atletický štadión ŠK Akademik TU Košice, Watsonova ul. piatok 5. 9. 2025 od 15.45 hod. Golf Golfový areál Malá Ida nedeľa 21. 9. 2025 8.00 hod. Plážový volejbal Športový areál Anička štvrtok 4. 9. 2025 od 16.00
piatok 5. 9. 2025 od 16.00
výber dňa podľa počasiaStolný tenis Stolnotenisová herňa SK Lokomotíva Košice - Čermeľská cesta 1 piatok 5. 9. 2025 15:30 - 21:00 hod.
sobota 6. 9. 2025 09:00 -18:00 hod.Šach Zasadačka nad vchodom do ŠD – TU Košice – Jedlíkova ul. 7 sobota 6. 9. 2025 08.00 hod. Šípky ŠD Jedlíková, Luník VIII piatok 5. 9. 2025 od 16.00 hod.
sobota 6. 9. 2025 od 9.00 hod.Tenis Tenisové dvorce na UPJŠ, Medická ul. štvrtok 4. 9. 2025 od 15.00 hod.
piatok 5. 9. 2025 od 8.30 hod.
sobota 6. 9. 2025 od 8.30 hod.
Výsledkový servis a fotogalérie
Atletika
| 10 km | ||||
| Por. čís. | Št. č. | Priezvisko | Meno | Čas |
| Muži do 39 rokov | ||||
| 1 | 11 | Rajnič | Jakub | 0:46:51 |
| 2 | 20 | Schmotzer | Roman | 0:48:36 |
| 3 | 28 | Herbert | Jaroslav | 0:49:31 |
| 4 | 16 | Buchlák | Sebastián | 0:50:22 |
| Muži 40 - 49 rokov | ||||
| 1 | 6 | Dzuro | Peter | 0:42:46 |
| 2 | 22 | Verba | Rudolf | 0:43:12 |
| 3 | 12 | Nižník | Štefan | 0:44:14 |
| 4 | 24 | Telepun | Martin | 0:44:36 |
| 5 | 10 | Duľa | Marek | 0:50:46 |
| 6 | 3 | Zamba | Marián | 0:52:48 |
| 7 | 4 | Mitaľ | Miloš | 0:54:23 |
| 8 | 23 | Tarhanič | Maroš | 0:57:29 |
| 9 | 34 | Juhan | Eduard | 0:58:00 |
| 10 | 41 | Chytil | Peter | 1:01:26 |
| Muži 50 - 59 rokov | ||||
| 1 | 15 | Albrecht | Slavomír | 0:42:00 |
| 2 | 32 | Klobošič | Branislav | 0:42:09 |
| 3 | 21 | Zsiga | Jozef | 0:43:28 |
| 4 | 40 | Gladiš | Ladislav | 0:45:33 |
| 5 | 17 | Bilohuščin | Vladimír | 0:46:10 |
| 6 | 38 | Jaššo | Jozef | 0:46:45 |
| 7 | 8 | Rybár | Marián | 0:47:25 |
| 8 | 27 | Vizner | Vladimír | 0:57:21 |
| Muži 60 - 69 rokov | ||||
| 1 | 1 | Sciranko | Jozef | 0:43:54 |
| 2 | 30 | Koniar | Jozef | 0:45:34 |
| 3 | 42 | Smriga | František | 0:54:10 |
| 4 | 44 | Kupko | Vjačeslav | 0:57:18 |
| 5 | 36 | Varga | Juraj | 1:01:38 |
| Muži 70 a viac rokov | ||||
| 1 | 14 | Greško | Miroslav | 0:57:09 |
| 2 | 13 | Brandis | Pavol | 0:57:27 |
| 3 | 7 | Huszár | Tibor | 1:01:03 |
| 4 | 29 | Garčár | Ján | 1:02:01 |
| 5 | 9 | Hromjak | Jozef | 1:05:42 |
| Ženy 40 a viac rokov | ||||
| 1 | 18 | Vojaček | Katarína | 0:49:37 |
| 2 | 25 | Sýkorová | Zuzana | 0:58:28 |
| 3 | 33 | Felšöciová | Erika | 1:10:51 |
| 5 km ženy | ||||
| Por. čís. | Št.č. | Priezvisko | Meno | 5 km |
| 1 | 43 | Tiszová | Alžbeta | 0:29:48 |
| 2 | 26 | Egryová | Andrea | 0:30:43 |
| 3 | 37 | Čumríková | Tatiana | 0:32:00 |
| 5 km muži | ||||
| Por. čís. | Št.č. | Priezvisko | Meno | 5 km |
| 1 | 45 | Oros | Marek | 0:29:54 |
| 2 | 39 | Varga | Pavol | 0:30:34 |
Bedminton
| Dvojhra mužov - poradie | |||
| 1. | Ľuboš | Trembeckí | COAT PROD MAINT SUPP |
| 2. | Stanislav | Maleš | DP ENERGY MGMT (DW00) |
| 3. | Róbert | Francan | SLITTING LINE (CO43) |
| 4. | Peter | Vranec | GM RESEARCH&DEVELOP |
| 5. | Norman | Szeles | HR FINISHED GOODS |
| 6. | Tomáš | Farkaš | ROLLS PREPARATION |
| 7. | Marian | Farkaš | IRON PROD MGMT |
| Štvorhra mužov - poradie | |||
| 1. | Stanislav | Maleš | DP ENERGY MGMT |
| Róbert | Háber | ELECTRIC POW OVERH | |
| 2. | Róbert | Francan | SLITTING LINE |
| Ján | Kollár | LIGHT SHEAR LINE | |
| 3. | Marián | Farkaš | IRON PROD MGMT |
| Tomáš | Farkaš | ROLLS PREPARATION | |
| Zmiešaná štvorhra - poradie | |||
| 1. | Barbora | Labašová | RESTRUCT PROJECTS |
| Stanislav | Maleš | DP ENERGY MGMT | |
| 2. | Katarína | Kristiňáková | GM IT ERP |
| Tomáš | Kolář | GM IT ERP | |
Bowling
| Muži | Celkom | Poradie |
| Jozef Mlynarič | 232 | 1. |
| Lukáš Lizák | 222 | 2. |
| Róbert Bódi | 195 | 3. |
| Ženy | Celkom | Poradie |
| Zuzana Ivanová | 188 | 1. |
| Soňa Berková | 185 | 2. |
| Jana Zeľová | 159 | 3. |
| Družstvo - MUŽI | Celkom | Poradie |
|
dôchodcovia z EN – Štefan Trembecký, Karol Halász, Bohuš Antoška |
494 | 1. |
| OD2 - 1 Pavel Babej, Jozef Mlynarič, Peter Petráš | 492 | 2. |
| Mechanika - Peter Hapšták, Jozef Šašinka, Ján Paško | 486 | 3. |
| Družstvo - ŽENY | Celkom | Poradie |
| LAB 1 - Monika Ňaršanská, Jana Zeľová, Soňa Berková | 495 | 1. |
| ZÁHADNÉ CICE - Zuzana Kačmariková, Martina Vargová, Zuzana Ivanová | 381 | 2. |
| Nákup excelencia - Jana Sýčová, Beáta Zeherová, Bibiána Perátová | 319 | 3. |
| Družstvo - MIX | Celkom | Poradie |
| HaBoKo MIX - Jozef Hamrák, Robert Bódi, Daniela Kopčíková | 492 | 1. |
| IT 2 - MIX - Peter Lizák, Otília Kmecová, Roman Fedák | 383 | 2. |
| Energy - MIX - Attila Hogya, Andrea Kassay, Andrej Dobránsky | 349 | 3. |
Cyklistika
| Poradie | Meno | Priezvisko | Organizácia | Čas |
| muži A do 45 r. | ||||
| 1 | Branislav | Janoš | Rurovňa | 23:35 |
| 2 | Matúš | Revák | IT | 24:59 |
| 3 | Peter | Kapolka | ZUaVO | 26:17 |
| 4 | Radek | Nemec | Doprava | 28:37 |
| 5 | Gabriel | Šaroši | Koksovňa | 34:47 |
| muži B do 55 r. | ||||
| 1 | Robert | Ordoš | Mechanika | 27:22 |
| 2 | Ladislav | Ucekaj | Zušlachťovňa | 27:58 |
| 3 | Ján | Antoš | TVa | 28:24 |
| 4 | Michal | Kocan | Koksovňa | 29:23 |
| 5 | Jaroslav | Krizičko | Vedenie | 29:51 |
| 6 | Pavol | Dubecký | Zušlachťovňa | 30:08 |
| 7 | Viktor | Kočan | Rúrovňa | 35:15 |
| 8 | Eduard | Koval | Hasiči | 37:48 |
| 9 | Kamil | Jakubčák | Údržba | 38:50 |
| 10 | Peter | Marko | Koksovňa | 43:38 |
| 11 | Peter | Bílek | Energetika | 50:55 |
| 12 | Peter | Košč | AX | 1:03:55 |
| muži C nad 55 r. | ||||
| 1 | Peter | Sulinský | Zušlachťovňa | 26:40 |
| 2 | Vladimír | Silvay | Zušlachťovňa | 29:05 |
| 3 | Daniel | Kapak | IT | 32:17 |
| 4 | Peter | Hric | Vedenie | 37:42 |
| ženy | ||||
| 1 | Zuzana | Brindová | Expedícia | 52:44 |
| muži nad 65 r. | ||||
| 1 | Peter | Madaras | Dôchodca | 29:34 |
| 2 | Imrich | Lelkeš | Dôchodca | 39:26 |
Malý futbal
|
1 |
DZ Koksovňa |
|
2 |
DZ Zušľachťovne a obalová vetva |
DZ Zušľachťovne a obalová vetva - DZ Koksovňa 1 : 1 (0 : 0)
DZ Koksovňa - DZ Zušľachťovne a obalová vetva 3 : 0 (0 : 0)
Najlepší brankár: Miroslav Vendrák, DZ Koksovňa
Najlepší hráč: Štefan Spišák, DZ Zušľachťovne a obalová vetva
Najlepší strelec: Jakub Smorada, DZ Koksovňa
Stolný tenis
| SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV: MUŽI DO 45 ROKOV | |
| 1. miesto | Marek FOTTA - DZ Teplá valcovňa |
| 2. miesto | Peter ŠIMKO - DZ Teplá valcovňa |
| 3. miesto | Dominik BEDNÁRIK - DZ Teplá valcovňa |
| SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV: MUŽI OD 45 DO 65 ROKOV | |
| 1. miesto | Peter POĽA - Expedícia TVa |
| 2. miesto | Tibor ŠVEČKA - VP |
| 3. miesto | Marián VAŇO - Oceliareň |
| SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV: MUŽI NAD 65 ROKOV | |
| 1. miesto | Štefan NOVÁK - DZ Teplá valcovňa |
| 2. miesto | Ing. Miroslav KOSCELANSKÝ - DZ Údržba |
| 3. miesto | Ing. Jozef FOTTA - DZ Teplá valcovňa |
| SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV: ŽENY | |
| 1. miesto | Eva KACVINSKÁ - Doprava |
| 2. miesto | Eva HUDÁKOVÁ - Vedenie USSK |
| 3. miesto | Ing. Jana NOVÁKOVÁ - Vedenie USSK |
| SÚŤAŽ DRUŽSTIEV MUŽI | |
| 1.miesto : DZ Teplá valcovňa | Ing. Jozef FOTTA, Marek FOTTA, Štefan NOVÁK |
| 2.miesto : DZ Oceliareň | Cyril SABOL, Marian VAŇO, Zdenek OSINA |
| 3.miesto : DZ Údržba | Ing. Miroslav KOSCELANSKÝ, Jozef HUDÁK, Alexander IVANOV |
Šach
| por. | Meno | Klub | body |
| 1 | BEKIARIS Kosmas | Úsek VP pre informačné technológie | 6 |
| 2 | JUSKO Jozef | RMS | 5,5 |
| 3 | MARKUŠOVSKÝ Ján | DZ Studená valcovňa | 4,5 |
| 4 | MAKO Peter | DZ Vysoké pece | 4 |
| 5 | SAVINA Miroslav | Dôchodca | 4 |
| 6 | VARHOL Michal | Úsek VP pre výrobu | 4 |
| 7 | THAN Jozef | DZ Vysoké pece | 3,5 |
| 8 | LIZÁK Peter | Úsek VP pre informačné technológie | 3,5 |
| 9 | UCEKAJ Ladislav | DZ Zušľachťovne a obalová vetva | 3 |
| 10 | LIZÁK Lukáš | Vonkajšie vzťahy | 3 |
| 11 | KOLESÁR Stanislav | DZ Radiátory a rúry | 2,5 |
| 12 | BEDNÁŘ Radim | ÚGM Skúšobné Laboratóriá | 2 |
| 13 | KUNDRÁT Jozef | Dôchodca | 2 |
| 14 | MURGAŠ Jozef | DZ Vysoké pece | 1,5 |
Tenis
| MUŽI do 45 rokov | |
| 1. miesto | Liško Denis |
| 2. miesto | Holeček Michal |
| MUŽI do 55 rokov | |
| 1. miesto | Galó Marek |
| 2. miesto | Bolf Juraj |
| 3. miesto | Šterdas Miroslav |
| 4. miesto | Tóth Róbert |
| MUŽI nad 55 rokov | |
| 1. miesto | Kapák Daniel |
| 2. miesto | Šoltýs Michal |
| 3. miesto | Kulan Dušan |
| 4. miesto | Kapák Jaroslav |
Plážový volejbal
- Miesto tím SKILLS - Mikuláš Bugis, Miloš Krajči, Vladimír Kuruc, Ladislav Dolák, Monika Šipošová, Alena Štochová
- Miesto tím T- REX – Marián Dubecký, Elena Dubecká, Ladislav Kavecký, Miroslav Antolík, Patrik Seman, Ondrej Fejér,
- Miesto tím ORIEŠKY- Ján Antoš, Peter Marko, Richard Kožej , Martin Tocimák
Šípky
Kategória Juniori High scóre (do 10 rokov)
- Richard Rosič
Kategória Juniori High scóre (nad 10 rokov)
- 1. miesto: Lenka Ňaršanská
- 2. miesto: Lilly Ann Brindová
- 3. miesto: Timon Petny
Kategória High scóre muži
- 1. miesto: Jozef Mlynarič
- 2. miesto: Tibor Andaházy
- 3. miesto: Anton Nehila
Kategória High scóre ženy
- 1. miesto: Kornélia Gašparíková
- 2. miesto: Zuzana Brindová
- 3. miesto: Monika Ňaršanská
Kategória Ženy 501 DO
- 1. miesto: Monika Ňaršanská
- 2. miesto: Kornélia Gašparíková
- 3. miesto: Zuzana Brindová
Kategória Muži 501 DO
- 1. miesto: Tibor Andaházy
- 2. miesto: Alexander Bartch
- 3. miesto: Vladimír Vukušič